![]() | |
![]() | ( ) |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
A | あなたの仕事についてうかがいます。 最もあてはまるものを選んでください。 | そうだ | まあ そうだ | やや ちがう | ちがう |
01. | 非常にたくさんの仕事をしなければならない | ||||
02. | 時間内に仕事が処理しきれない | ||||
03. | 一生懸命働かなければならない | ||||
04. | かなり注意を集中する必要がある | ||||
05. | 高度の知識や技術が必要なむずかしい仕事だ | ||||
06. | 勤務時間中はいつも仕事のことを考えていなければならない | ||||
07. | からだを大変よく使う仕事だ | ||||
08. | 自分のペースで仕事ができる | ||||
09. | 自分で仕事の順番・やり方を決めることができる | ||||
10. | 職場の仕事の方針に自分の意見を反映できる | ||||
11. | 自分の技能や知識を仕事で使うことが少ない | ||||
12. | 私の部署内で意見のくい違いがある | ||||
13. | 私の部署と他の部署とはうまが合わない | ||||
14. | 私の職場の雰囲気は友好的である | ||||
15. | 私の職場の作業環境(騒音、照明、温度、換気など)はよくない | ||||
16. | 仕事の内容は自分にあっている | ||||
17. | 働きがいのある仕事だ |
B | 最近1か月間のあなたの状態についてうかがいます。 最もあてはまるものを選んでください。 | ほとんど なかった | ときどき あった | しばしば あった | ほとんど いつもあった |
01. | 活気がわいてくる | ||||
02. | 元気がいっぱいだ | ||||
03. | 生き生きする | ||||
04. | 怒りを感じる | ||||
05. | 内心腹立たしい | ||||
06. | イライラしている | ||||
07. | ひどく疲れた | ||||
08. | へとへとだ | ||||
09. | だるい | ||||
10. | 気がはりつめている | ||||
11. | 不安だ | ||||
12. | 落ち着かない | ||||
13. | ゆううつだ | ||||
14. | 何をするのも面倒だ | ||||
15. | 物事に集中できない | ||||
16. | 気分が晴れない | ||||
17. | 仕事が手につかない | ||||
18. | 悲しいと感じる | ||||
19. | めまいがする | ||||
20. | 体のふしぶしが痛む | ||||
21. | 頭が重かったり頭痛がする | ||||
22. | 首筋や肩がこる | ||||
23. | 腰が痛い | ||||
24. | 目が疲れる | ||||
25. | 動悸や息切れがする | ||||
26. | 胃腸の具合が悪い | ||||
27. | 食欲がない | ||||
28. | 便秘や下痢をする | ||||
29. | よく眠れない |
C | あなたの周りの方々についてうかがいます。 最もあてはまるものを選んでください。 | 非常に | かなり | 多少 | 全くない |
01. 次の人たちはどのくらい気楽に話ができますか? | |||||
1. 上司 | |||||
2. 職場の同僚 | |||||
3. 配偶者、家族、友人等 | |||||
02. あなたが困った時、次の人たちはどのくらい頼りになりますか? | |||||
1. 上司 | |||||
2. 職場の同僚 | |||||
3. 配偶者、家族、友人等 | |||||
03. あなたの個人的な問題を相談したら、次の人たちはどのくらいきいてくれますか? | |||||
1. 上司 | |||||
2. 職場の同僚 | |||||
3. 配偶者、家族、友人等 |
D | 満足度について 最もあてはまるものを選んでください。 | 満足 | まあ 満足 | やや 不満足 | 不満足 |
01. | 仕事に満足だ | ||||
02. | 家庭生活に満足だ |